Yiyeceklerin kaç kalori olduğunu öğrenmek için sizlere hazırladığımız kalori cetveli sayesinde hangi yiyeceklerde kaç kalori var sorunusun cevabını bulabileceksiniz.
Bir çok kişi diyet kaparken hangi yiyeceklerin kaç kalori olduğunu öğrenmek istemektedir. Kalori cetveli sayesinde standart yemeklerin kaç kalori olduğunu sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Diyet yaparken çok işinize yaratacak kalori listesi sayesinde günlük tükettiğiniz standart besinlerin kaç kalori olduğunu öğrenebileceksiniz.
Kalori Cetveli, Hangi besinlerde kaç kalori var?
Malzeme | Gram | Kalori |
Tahıllar | ||
1 Dilim Beyaz Ekmek | 28 Gram | 90 Kalori |
1 Dilim Kepekli Ekmek | 28 Gram | 60 Kalori |
1 Dilim Kızarmış Ekmek | 15 Gram | 35 Kalori |
1 Adet Kruasan | 200 Gram | 200 Kalori |
Bisküvi | 100 Gram | 470 Kalori |
Mercimek Kuru | 100 Gram | 314 Kalori |
Arpa Kuru | 100 Gram | 367 Kalori |
Bulgur Kuru | 100 Gram | 371 Kalori |
Kuskus Kuru | 100 Gram | 367 Kalori |
Mısır Kuru | 100 Gram | 342 Kalori |
Buğday Kuru | 100 Gram | 364 Kalori |
Susam | 100 Gram | 589 Kalori |
Makarna Kuru | 100 Gram | 339 Kalori |
Makarna Haşlanmış | 100 Gram | 85 Kalori |
Pirinç Kuru | 100 Gram | 357 Kalori |
Pirinç Haşlanmış | 100 Gram | 125 Kalori |
Süt Ve Yumurta Ürünleri | ||
Yoğurt Yağlı | 100 Gram | 95 Kalori |
Süt Yağlı | 100 Gram | 68 Kalori |
Yoğurt Meyveli | 100 Gram | 125 Kalori |
Beyaz Peynir Yağlı | 100 Gram | 275 Kalori |
Kaşar Peyniri Yağlı | 100 Gram | 413 Kalori |
Parmesan Peyniri Yağlı | 100 Gram | 440 Kalori |
Yumurta | 1 Adet | 80 Kalori |
Yumurta Akı | 1 Adet | 15 Kalori |
Yumurta Sarısı | 1 Adet | 65 Kalori |
Yağlar | ||
Tereyağı | 28 Gram | 206 Kalori |
Margarin | 28 Gram | 204 Kalori |
Sıvıyağ | 28 Gram | 130 Kalori |
Etler | ||
Biftek Izgara | 100 Gram | 278 Kalori |
Tavuk Izgara | 100 Gram | 132 Kalori |
Tavuk Göğsü Haşlanmış | 100 Gram | 150 Kalori |
Kuzu Izgara | 100 Gram | 282 Kalori |
Kuzu Ciğeri Yağda | 100 Gram | 232 Kalori |
Salam | 100 Gram | 446 Kalori |
Sosis | 100 Gram | 295 Kalori |
Deniz Ürünleri | ||
Midye | 1 Adet | 9 Kalori |
İstiridye | 1 Adet | 6 Kalori |
Karides | 1 Adet | 144 Kalori |
Somon Füme | 100 Gram | 171 Kalori |
Ton Balığı | 100 Gram | 121 Kalori |
Sebzeler | ||
Domates | 1 Adet | 14 Kalori |
Enginar | 1 Adet | 10 Kalori |
Patlıcan | 1 Adet | 28 Kalori |
Taze Fasulye | 100 Gram | 90 Kalori |
Brokoli | 100 Gram | 35 Kalori |
Brüksel Lahanası | 100 Gram | 35 Kalori |
Kabak | 100 Gram | 25 Kalori |
Havuç | 100 Gram | 35 Kalori |
Karnabahar | 100 Gram | 32 Kalori |
Kereviz | 100 Gram | 18 Kalori |
Salatalık | 1 Adet | 11 Kalori |
Marul | 100 Gram | 15 Kalori |
Mantar | 100 Gram | 14 Kalori |
Soğan | 100 Gram | 35 Kalori |
Bezelye | 100 Gram | 89 Kalori |
Taze Yeşil Biber | 120 Gram | 15 Kalori |
Patates Haşlama | 100 Gram | 100 Kalori |
Ispanak | 100 Gram | 26 Kalori |
Lahana | 100 Gram | 20 Kalori |
Kuruyemişler | ||
Badem | 100 Gram | 600 Kalori |
Hindistancevizi | 100 Gram | 603 Kalori |
Fındık | 100 Gram | 650 Kalori |
Fıstık | 100 Gram | 560 Kalori |
Çam Fıstığı | 100 Gram | 600 Kalori |
Ceviz | 100 Gram | 549 Kalori |
Patlamış Mısır | 100 Gram | 478 Kalori |
Kabak Çekirdeği | 100 Gram | 571 Kalori |
Ay Çekirdeği | 100 Gram | 578 Kalori |
Meyveler | ||
Elma | 1 Adet | 60 Kalori |
Kayısı | 1 Adet | 8 Kalori |
Muz | 1 Adet | 100 Kalori |
Kiraz | 100 Gram | 40 Kalori |
Hurma | 1 Adet | 15 Kalori |
İncir | 100 Gram | 41 Kalori |
İncir Kuru | 100 Gram | 59 Kalori |
Grameyfurt | 1 Adet | 60 Kalori |
Portakal | 1 Adet | 50 Kalori |
Kivi | 1 Adet | 34 Kalori |
Mandalina | 1 Adet | 50 Kalori |
Karpuz | 100 Gram | 19 Kalori |
Kavun | 100 Gram | 18 Kalori |
Şeftali | 1 Adet | 60 Kalori |
Armut | 1 Adet | 70 Kalori |
Erik | 1 Adet | 8 Kalori |
Üzüm | 100 Gram | 57 Kalori |
Çilek | 100 Gram | 26 Kalori |
Müjde. müjde Biliyoz.com’un sizlere hediyesidir. Özel olarak kodlattığımız
YAKILAN KALORİ HESAPLAMA PROGRAMI
hizmetinizde
Yan Menüdeki ülkemizdeki en doğru sonuç veren kalori hesaplama robotu ile kesin harcadığınız kalori hesabı yapabileceksiniz.
Yan menüdeki (sidebarda bulunan) YAKILAN KALORİ HESAPLAMA PROGRAMI nı kullanarak aşağıda verilen bütün işlerde kaç kalori yaktığınızı hesaplatabilirsiniz.
Not: Ülkemizdeki En Doğru Kalori Hesaplama Aracıdır.
Aktivite Türünüz | : |
Yemek pişirmekYemek yemek (oturarak)Bulaşık yıkamakBadana yapmakTemizlik yapmakYer silmek (elle, diz üstünde)Cam silmekÇamaşır yıkatmak ve asmakYatak toplamakEv içinde mobilya taşımakÜtü yapmakÖrgü örmekDikiş dikmek (elle)Dikiş dikmek(makine ile)Balık tutmakDans etmekYürüyüş (yavaş)Yürüyüş (hızlı)Doğa yürüyüşüTepe tırmanışı ( 5 kg yükle)Tepe tırmanışı (yüksüz)KoşuAerobik(orta şiddet)BasketbolFutbolHentbolVoleybolPaten kaymakKayakKaykayJoggingYüzmeMasa tenisiTenisSquashBisiklet (orta hız)GolfJimnastikGüreşÇello (oturarak)Davul (oturarak)Flüt çalmak (oturarak)Piyano (oturarak)Gitar (oturarak)Gitar (ayakta)Mutlak DinlenmeYatakta DinlenmeYatar Gibi Oturmak Dikiş DikmeÖrgü ÖrmekKitap OkumaYazı YazmaKağıt OynamaBirşeyler KesmeDaktilo yazma Ütü yapmaBulaşık YıkamaYemek PişirmeBahçeden sebze, meyve toplamaElle Çamaşır YıkamaYavaş yürümeNormal hızda yürüme10kg yükle yürümeYokuş çıkma (orta)Yokuş çıkma (yükle)İniş (orta hızda)oturma, arada yürüyüş TerzilikMotor TamiriMarangozlukElektrik-ElektronikKimyaEkmek-PastacılıkDekorasyonTuğla yerleştirme – sıvacılıkBoyamaYük taşımaTraktör KullanmaYer KazmaÇapa YapmaElle süt sağmaYük kaldırma-indirmeFide dikmeAğaç kesme (elle)Olta ile avlanmaAğla çekmeKazma-sökmeKürekle kaldırmaTenisYüzmeDans hızlıFutbolKoşu SürücüPilot |
Aktivite Süreniz (dk) | : | |
Cinsiyet | : | |
Doğum Tarihi | : | |
Kilonuz (kg) | : | |